Medidas de Conversion
PESO Y MEDIDAS
Unidades | Para convertir en | Multiplicar por |
Centímetros | Pulgadas | 0,3937 |
Centímetros Cuadrados | Pulgadas Cuadradas | 0,15500 |
Centímetros Cúbicos | Onzas Fluidas | 0,0338 |
Centímetros Cúbicos | Pulgadas Cúbicas | 0,061023 |
Cuartos | Centímetros Cúbicos | 946,359 |
Decímetros | Pulgadas | 4 |
Docena | Línea | 1/12 |
Docena | Pulgadas | 0,0074 |
Galones | Centímetros Cúbicos | 3.785,4 |
Gramos | Granos | 15,4324 |
Gramos | Kilogramos | 0,001 |
Gramos | Libras, Troy | 0,00268 |
Gramos | Miligramos | 1.000 |
Gramos | Onzas | 0,03527 |
Gramos | Onzas, Troy | 0,03215 |
Gramos | Quilates | 5 |
Hectáreas | Acres | 2,5 |
Kilogramos | Gramos | 1.000 |
Kilogramos | Granos | 1532,3 |
Kilogramos | Libras, Troy | 2,6792 |
Kilogramos | Miligramos | 1.000.000 |
Kilómetros | Millas | 0,6214 |
Litros | Cuartos (líquidos) | 1,06 |
Litros | Cuartos (secos) | 0,9 |
Litros | Galones | 0,26418 |
Litros | Onzas | 33,8148 |
Metros | Pies | 3,2808 |
Metros | Pulgadas | 39,37 |
Metros | Yardas | 1,0936 |
Miligramos | Gramos | 0,001 |
Miligramos | Granos | 0,0154 |
Miligramos | Kilogramos | 0,000001 |
Milímetros Cuadrados | Pulgadas Cuadradas | 0,0516 |
Millas | Kilómetros | 1,6093 |
Millas Cuadradas | Acres | 640 |
Millas Náuticas | Killómetros | 1,853 |
Onzas Fluidas | Centímetros Cúbicos | 29,5737 |
Pies | Centímetros | 30,4801 |
Pies | Metros | 0,304801 |
Pies Cuadrados | Pulgadas Cuadradas | 144 |
Pies Cúbicos | Centímetros Cúbicos | 28,317 |
Pulgadas | Centímetros | 2,54001 |
Pulgadas | Milímetros | 25,4 |
Pulgadas Cuadradas | Centímetros Cuadrados | 6,45163 |
Pulgadas Cuadradas | Milímetros Cuadrados | 625 |
Pulgadas Cúbicas | Centímetros Cúbicos | 16,3872 |
Quilates | Gramos | 0,2 |
Quilates | Granos | 3,08647 |
Toneladas Métricas | Libras | 2.200 |
Yardas | Metros | 0,9144 |
Yardas Cuadradas | Pies Cuadrados |
9 |