| ITEM | SERVICIO | TIPO DE COMERCIO | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN |
| 1 | Importación definitiva | IMPORTACION | De 1 – 5 días, el tiempo dependerá del canal asignado y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 2 | Importación temporal | IMPORTACION | De 2 – 7 días, el tiempo dependerá del canal asignado y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 3 | Deposito Aduanero | IMPORTACION | De 2 – 7 días, el tiempo dependerá del canal asignado y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 4 | Reconocimiento previo | IMPORTACION | De 1 – 3 días, dependerá de la disponibilidad del almacén y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 5 | Aforo físico | IMPORTACION | De 1 – 3 días, dependerá de la disponibilidad del almacén y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 6 | Aforo Senasa | IMPORTACION | De 1 – 3 días, dependerá de la disponibilidad del almacén y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 7 | Exportación definitiva | EXPORTACION | De 2 – 10 días, dependerá de la disponibilidad del almacén y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 8 | Exportación temporal | EXPORTACION | De 2 – 10 días, dependerá de la disponibilidad del almacén y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 9 | Aforo físico | EXPORTACION | De 1 – 3 días, dependerá de la disponibilidad del almacén y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 10 | Aforo senasa | EXPORTACION | De 1 – 3 días, dependerá de la disponibilidad del almacén y las incidencias durante el despachos aduanero. |
| 11 | Trasegado de carga | IMPORTACION/EXPORTACION | De 1 – 3 días, dependerá de la disponibilidad del almacén, personal operativo y volumen de carga. |
| 12 | Etiquetado | IMPORTACION/EXPORTACION | De 1 – 3 días, dependerá de la disponibilidad del almacén, personal operativo y volumen de carga. |
| 13 | Facturación | IMPO/EXPO | El proceso dependerá de la entrega de documentos electrónico por parte de los distintos operadores de comercio exterior. |
